Мешки полиэтиленовые в Великих Луках
Объем литров | 0 |
Ширина сантиметры | 0 |
Длина сантиметры | 0 |
Толщина полиэтилена мкм | 0 |
Цвет | Любой |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | белые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 6 |
Цвет | синие |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Для переноса: плитки, герметика, пены, оборудования, крепежа
Переноса: монтажных изделий, сантехники, светильников
Пропилен под стекло и гвозди
Ширина сантиметры | 55 |
Длина сантиметры | 95 |
Цвет | зеленые |
В упаковке | 1000 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПП |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203144 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203141 |
В упаковке: 1 000 шт.
Пакеты специальные
Цена от 4 руб.
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | прозрачные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202864 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202861 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202949 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202946 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | белые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | синие |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202956 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202953 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
Инвентарь для легкого мусора
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202970 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202977 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | синие |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | синие |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | синие |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205025 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205022 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | белые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204837 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204834 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204820 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204827 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | красные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204813 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204810 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | оранжевые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202994 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202991 |
С завязками: нет
Цена от 4 руб.
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | синие |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203007 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203004 |
Мешки для переноса одежды, бумаги, перчатки, инструмента
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | синие |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200532 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200539 |
Мешки для вкладыша в корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | белые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | синие |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
- ПВД
- ПНД
- ПСД
- средства
- изготовлением
- свяжется
- звонок
- найти
- info
- подходят
- широкий
- данных
- мешки пищевые
- Мешки 100 литров
- Мешки 100 мкм
- Мешки полиэтиленовые 50 кг
- Мешки для химреагентов
- Мешки полиэтиленовые коробчатого с клапаном
- Полиэтиленовые прозрачные мешки
- Черные мешки
- Мешки полиэтиленовые 1000х500
- Мешки полиэтиленовые 150 мкм
- Мешки полиэтиленовые 200 мкм
- полиэтиленовые коробчатого типа с клапаном
- Полиэтиленовые мешки с логотипом
- Полиэтиленовые мешки на заказ
- производство
- Полиэтиленовые мешки 1000 литров
- Пакеты для медицинских отходов
- для земли
- Желтые пакеты для отходов класса б
- бумажных
- колеса
- шин
- использования
- сыпучих
Мешки полиэтиленовые в Великих Луках
Компания MirPack осуществляет свою деятельность с 1998 года, являемся лидером по изготовлению:
- Мусорных мешков
- Мусорных пакетов
- Мешков для сбора строительных отходов, бытовых отходов
- Полиэтилен ПНД
- На 120 Литров
- На 60 Литров
- На 240 Литров
- На 30 Литров
Компания MirPack осуществляет свою деятельность с 1998 года, являемся лидером по изготовлению:
Также, наша компания, предлагает воспользоваться возможностью добавить специальные добавки-ароматизаторы при производстве, для упаковки арт объектов, защиты торговой мебели, одежды, техники, подарков и текстиля.
На сайте добавлен быстрый поиск, он поможет вам подобрать и купить упаковочные изделия для бытовых отходов, для мусора после работы со вторичным сырьем,а также мешки где используются большие объемы отходов, их можно приобрести оптом с вашими персональными условиями.
Мы понимаем и ценим потребности конечного потребителя и именно поэтому стандартные размеры мешков всегда в наличии на складе.
Продажа мешков по всей России имеет преимущества различных поставок (перевозки) вторичного сырья по разным сферам ( где производятся сетка, имеются пыль и множество других загрязнений).
Часто заказчиком выступают владельцы автомастерских и сервисов, а также предприятий по изготовлению колес для транспортных средств. С помощью пакетов можно предоставлять клиентам дополнительный сервис в качестве упаковки продукции.
Изготавливаем мешки любых объемов для бытовых отходов, полипропиленовых мешков, полиэтиленовых мешков, изготовлением полиэтилена
высокого качества, полиэтилена низкой плотности, или же вы озадачены решением проблемы со строительным мусором то у нас есть решение!
Купить мешки для мусора в Великих Луках, а так же купить пакеты для мусора оптом и в розницу вы можете обратившись к нам в чат или позвонив по номеру: 8 (800) 707-69-79.